In diesem Kurs wird das Thema lineare Gleichungssysteme vervollständigt und das Thema lineare Planungsrechnung bearbeitet. Dabei stehen grafische Lösungen und der Simplex-Algorithmus im Vordergrund.
| Dozent: | Dipl.-Kfm. / Dipl.-Volksw. Rolf Stahlberger |
| Bereitgestellt von: | Lecturio |
| Kurssprache: | Deutsch |
| Kosten: | Ja (siehe Anbieterseite) |
| Level: | Vorkenntnisse |
| Zertifikat erhältlich? | (Gebühr) |
| Format: | MOOC/Online-Kurs |
Wie gefällt Dir der Kurs 'Lineare Algebra für Wirtschaftswissenschaftler III'?